
Responsabile:
Dott.ssa Sara Mazzotti
Referente:
- Ghezzi Elena
- Naboni Irma Elisabetta
Email:
Pec:
comunediadro@cert.legalmail.it
Telefono:
- 335.1929513 – 030.7454338 (per problematiche relative a guasti, perdite e letture anomale contatori);
- 335.1929512 – 030.7454335 (per problematiche relative alla fatturazione);
Anno 2022
Anno 2021
SERVIZIO IDRICO 2021 | |
---|---|
periodo di fatturazione approssimativo luglio 2020/luglio 2021 | |
CONSUMO ACQUA FINO A 80 MC | € 0,15 AL MC |
CONSUMO ACQUA DA 81 A 120 MC | € 0,42 AL MC |
CONSUMO ACQUA DA 121 MC A 200 MC | € 0,50 AL MC |
CONSUMO ACQUA DA 201 MC A 300 MC | € 0,55 AL MC |
CONSUMO ACQUA OLTRE I 300 MC | € 0,59 AL MC |
TARIFFA ALLEVAMENTO BESTIAME | € 0,20 AL MC |
CANONE FOGNATURA | € 0,09 AL MC |
CANONE DEPURAZIONE SUL 100% CONSUMO | € 0,774796 AL MC |
QUOTA FISSA PER UTENZA | € 4,83 |
QUOTA FISSA RESIDENTI | € 3,24 |
QUOTA FISSA NON RESIDENTI | € 6,45 |
QUOTA FISSA ALTRI USI | € 9,19 |
FONDO EVENTI SISMICI - UI1 (acqua) | € 0,004 AL MC |
FONDO QUALITA' TECNICA - UI2 (acqua) | € 0,009 AL MC |
ONERI PEREQ.BONUS SOC. - UI3 (acqua) | € 0,005 AL MC |
FONDO GARANZIA OPERE IDR. - UI4 (acqua) | € 0,004 AL MC |
FONDO EVENTI SISMICI - UI1 (depurazione) | € 0,004 AL MC |
FONDO QUALITA' TECNICA - UI2 (depurazione) | € 0,009 AL MC |
ONERI PEREQ.BONUS SOC. - UI3 (depurazione) | € 0,005 AL MC |
FONDO GARANZIA OPERE IDR. - UI4 (depurazione) | € 0,004 AL MC |
FONDO EVENTI SISMICI - UI1 (fognatura) | € 0,004 AL MC |
FONDO QUALITA' TECNICA - UI2 (fognatura) | € 0,009 AL MC |
ONERI PEREQ.BONUS SOC. - UI3 (fognatura) | € 0,005 AL MC |
FONDO GARANZIA OPERE IDR. - UI4 (fognatura) | € 0,004 AL MC |
sugli importi come sopra calcolati va aggiunta l'IVA del 10% |
Anno 2020
SERVIZIO IDRICO 2020 | |
---|---|
periodo di fatturazione approssimativo luglio 2019/luglio 2020 | |
CONSUMO ACQUA FINO A 80 MC | € 0,15 AL MC |
CONSUMO ACQUA DA 81 A 120 MC | € 0,42 AL MC |
CONSUMO ACQUA DA 121 MC A 200 MC | € 0,50 AL MC |
CONSUMO ACQUA DA 201 MC A 300 MC | € 0,55 AL MC |
CONSUMO ACQUA OLTRE I 300 MC | € 0,59 AL MC |
TARIFFA ALLEVAMENTO BESTIAME | € 0,20 AL MC |
CANONE FOGNATURA | € 0,09 AL MC |
QUOTA FISSA PER UTENZA | € 4,83 |
CANONE DEPURAZIONE SUL 100% CONSUMO | € 0,716409 AL MC |
QUOTA FISSA RESIDENTI | € 3,00 |
QUOTA FISSA NON RESIDENTI | € 5,97 |
QUOTA FISSA ALTRI USI | € 8,50 |
QUOTA FISSA RESIDENTI CONGUAGLIO 2018/2019 | € 3,00 |
QUOTA FISSA NON RESIDENTI CONGUAGLIO 2018/2019 | € 5,97 |
QUOTA FISSA ALTRI USI CONGUAGLIO 2018/2019 | € 8,50 |
FONDO EVENTI SISMICI - UI1 (acqua) | € 0,004 AL MC |
FONDO QUALITA' TECNICA - UI2 (acqua) | € 0,009 AL MC |
ONERI PEREQ.BONUS SOC. - UI3 (acqua) | € 0,005 AL MC |
FONDO GARANZIA OPERE IDR. - UI4 (acqua) dal 01.01.20 | € 0,004 AL MC |
FONDO EVENTI SISMICI - UI1 (depuraz) | € 0,004 AL MC |
FONDO QUALITA' TECNICA - UI2 (depuraz) | € 0,009 AL MC |
ONERI PEREQ.BONUS SOC. - UI3 (depuraz) dal 01.01.20 | € 0,005 AL MC |
FONDO GARANZIA OPERE IDR. - UI4 (depuraz) dal 01.01.20 | € 0,004 AL MC |
FONDO EVENTI SISMICI - UI1 (fognat) | € 0,004 AL MC |
FONDO QUALITA' TECNICA - UI2 (fognat) | € 0,009 AL MC |
ONERI PEREQ.BONUS SOC. - UI3 (fognat) dal 01.01.20 | € 0,005 AL MC |
FONDO GARANZIA OPERE IDR. - UI4 (fognat) dal 01.01.20 | € 0,004 AL MC |
sugli importi come sopra calcolati va aggiunta l'IVA del 10% |
Allegati
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 401.21 KB |